回首页  
 
便民手册 公积金与按揭贷款利率比较 首页 〉便民手册
 
以个人贷款10000元计算的月还款情况表
执行日期2008年12月23日 单位(元)
贷款
年限
公积金贷款 商业银行贷款(基准利率) 商业银行贷款(基准利率下浮15%)
年利率
等额本息
月还款额
等额本金
首月还款额
年利率
等额本息
月还款额
等额本金
首月还款额
年利率
等额本息
月还款额
等额本金
首月还款额
1 3.33 - - 5.31 - - 4.51 - -
2 3.33 431.27 444.42 5.40 440.51 461.67 4.59 436.88 454.92
3 3.33 292.27 305.53 5.40 301.51 322.78 4.59 297.87 316.03
4 3.33 222.80 236.08 5.76 233.75 256.33 4.90 229.82 249.13
5 3.33 181.16 194.42 5.76 192.21 214.67 4.90 188.24 207.47
6 3.87 155.86 171.14 5.94 165.45 188.39 5.05 161.28 180.96
7 3.87 136.09 151.30 5.94 145.80 168.55 5.05 141.57 161.12
8 3.87 121.29 136.42 5.94 131.12 153.67 5.05 126.83 146.24
9 3.87 109.80 124.84 5.94 119.76 142.09 5.05 115.41 134.67
10 3.87 100.63 115.58 5.94 110.72 132.83 5.05 106.31 125.41
11 3.87 93.14 108.01 5.94 103.36 125.26 5.05 98.89 117.83
12 3.87 86.92 101.69 5.94 97.27 118.94 5.05 92.74 111.52
13 3.87 81.68 96.35 5.94 92.16 113.60 5.05 87.56 106.18
14 3.87 77.19 91.77 5.94 87.80 109.02 5.05 83.14 101.60
15 3.87 73.32 87.81 5.94 84.06 105.06 5.05 79.33 97.63
16 3.87 69.94 84.33 5.94 80.82 101.58 5.05 76.03 94.16
17 3.87 66.98 81.27 5.94 77.98 98.52 5.05 73.13 91.09
18 3.87 64.35 78.55 5.94 75.48 95.80 5.05 70.57 88.37
19 3.87 62.01 76.11 5.94 73.27 93.36 5.05 68.30 85.93
20 3.87 59.92 73.92 5.94 71.30 91.17 5.05 66.27 83.74
21 3.87 58.03 71.93 5.94 69.54 89.18 5.05 64.45 81.76
22 3.87 56.32 70.13 5.94 67.95 87.38 5.05 62.81 79.95
23 3.87 54.77 68.48 5.94 66.53 85.73 5.05 61.32 78.31
24 3.87 53.36 66.97 5.94 65.24 84.22 5.05 59.97 76.80
25 3.87 52.07 65.58 5.94 64.06 82.83 5.05 58.74 75.41
26 3.87 50.88 64.30 5.94 63.00 81.55 5.05 57.62 74.13
27 3.87 49.79 63.11 5.94 62.02 80.36 5.05 56.60 72.94
28 3.87 48.79 62.01 5.94 61.13 79.26 5.05 55.65 71.84
29 3.87 47.86 60.99 5.94 60.32 78.24 5.05 54.78 70.81
30 3.87 47.00 60.03 5.94 59.57 77.28 5.05 53.98 69.85
说明:
1、贷款期限在一年以内(含一年)的贷款,实行到期本息一次性清偿方法,按贷款合同约定利率执行,不随银行存、贷利率调整而调整;
贷款期限在一年以上的贷款,根据中国人民银行规定,进行调整。
2、本表仅供参考,实际月还款额以银行计算为准。
单位明细账查询登录
个人公积金信息查询登录
 
我市住房公积金再出三项新政策,一项服务新举措 
 
 
公积金与按揭贷款利率比较
公积金贷款额度计算
历年缴存基数缴存比例
 
 
中华人民共和国建设部
天津市房地产管理局
北京住房公积金管理中心
上海住房公积金管理中心
武汉住房公积金管理中心
南京住房公积金管理中心
本站访问量:632449
EMAIL : tj_zfgjj@126.com
 
| 返回顶部 | 联系我们 | 加入收藏 | 设为首页 |
主办单位:天津市住房公积金管理中心 津ICP备05002184号
建议分辨率 1024 × 768